お問い合わせをお待ちしております
TEL. 00-0000-0000
営業時間 AM10:00 ~ PM20:00
これまでの催し
◆第4回人間力を高める・教師ひよこ塾
● 2010.08.08 教師駆け込み寺主催/ 第4回人間力を高める・教師ひよこ塾
これまでの催し 教師駆け込み寺が主催する「教師塾」も、2月と合わせると、はや10回くらいを数えます。その都度、今の忙しい学校現場からどれくらいの参加があるだろうかと、いつも気がかりでした。昨年夏の「教師ひよこ塾」では、異色のゲスト・落語家の桂文福師匠とお弟子のぽんぽ子さんをお呼びすることができ、これまでとは違った味わいのある内容となりました。今回は比較的オーソドックスな講師陣になりましたが、それだけにどれくらいの教員・教員志望者が駆けつけてもらえるか、正直毎回のことながら気をもみました。そこで、各種の研究集会などにも顔を出し、働きかけもしてきました。
暑いさなか、しかも学校の業務その他でとっても忙しい日程をこなしておられるゲスト・講師の方には、時間をかけてご準備いただき、ほんとうにありがとうございました。あっちもこっちも掛け持ちをされている中で、当日もふくめたくさんの資料作り、パソコンの映像の準備など、大変なことをお願いしました。が、快く引き受けてくださいまして、なんとか参加者からも、充実した内容だったとの声が聞かれ、ホッとしています。
ところで、今回、これまでとは少しでもちがう、新機軸をと考え、「感想のツリー」(七夕さんにヒントを得て)を作成してもらいました。これも出会いの産物で、茨木市でやられていた芸大の学生さんらの「作品展」を私が覗いたことに端を発します。人との出会いを大切にするということが実りました。小学校の教室掲示には、いつも感心させられます。今回のようなことは、私にとっては新機軸でも、小学校ではごく当たり前の飾りであったかもしれません。が、少しでも「教師塾」本番を盛り上げたいという気持から、ああいう風な「感想ツリー」となりました。私の願いに応えていただいた芸大の学生さんには感謝です。
○
いよいよ、教師塾の当日を迎えた。会場づくりをしながら、3枚の「ツリー」をテープで貼り、なんとか体裁が整った。太田雄三さんの第一講座の前に、司会役の私から挨拶し、交流の仕方を説明。「書きこみ用紙(熊のマインドマップ)」に記入した物をもってペアをつくり、交流をしてもらいました。その光景をいつものように写真に収めました。やはり笑顔が印象的でした。
以下、第一から第三の講座を参加者がどのように受けとめたか、その一覧です。
○
※第一講座:ゲスト太田雄三さんの講座
「子どもが楽しめる授業などの工夫」に参加して
| *1 | きょうはどうもありがとうございました。私も一年生を担任したことがあるのですが、自分で作るのに精いっぱいになってしまい、なかなか子どもたちに活かすことができないことがありました。きょう、いろんなアイデアを教えていただいて、使えるところはパソコンも活用したいなと思いました。子ども達の元気いっぱいの映像がとてもよかったです。(結) |
| *2 | 片付けの仕方など、デジカメで撮って見せるのは、とても有効だと思いました。達筆名人の子たちをデジカメで撮ってスライドショーで流すだなんて、そこまでされるんだなーと驚きました。とても参考になりました。ありがとうございました。(鮎) |
| *3 | こちらの意図をわかりやすく説明するためにパソコンやデジカメを使って指導する方法をいろいろ教えてもらいました。ありがとうございました。(志) |
| *4 | パソコン機器をあんなに使いこなしていて、驚きました。同じT市で縛りがきつい所がありますが、がんばりましょう!(靖) |
| *5 | とてもいい勉強をさせていただきました。私も小学校一年生の母親です。学級通信がなければ、何も分からない状態です。是非がんばってください。(信) 〔この自治体では、学校から発行・発信する印刷物などは、すべて事前に管理職の許可がいるとかで、「学級通信」さえそうであるなら発行しないという教員が出てき、ほとんど保護者向けの通信類もなくなったと聞いた。保護者は、学校通信や担任の学級通信などで学校の事情を知るわけで、それによって保護者と担任などとの信頼関係も築けるというものだ。これは学外からのクレームを避けるための過剰防衛ではないかと危惧するーシモ〕 |
| *6 | 同じ大阪の中での情報の扱いにちがいがあると思いました。事故を防ぐ意味もあると思いますが、大変だと思いました。(別の自治体の別の学校の映像で)児童の生き生きした様子を見て、感動しました。(一) |
| *7 | パソコンの技術を駆使して、分かりやすい教育、仕事の合理化を図っておられるなと思いました。仕事をいかに効率よく進めていくかというのは、私にとって大きな課題です。デジカメをもっと自分も活用していきたいなと思いました。(知) |
| *8 | 一つ一つの教材に先生の思いが伝わって、すばらしかった。私も来年からそんな教師になりたいと思う。(学生) |
| *9 | いつでも子どものこと、子どもの視点でものを見ていく大切さを感じた。(学生) |
| *10 | 若い方の教育実践に感動しました。(忠) |
| *11 | 優先順位は大切ですよ。猛暑を乗り切りましょう。(尚) |
| *12 | A「心を込めてやる」B「要領よくやる」-この二つの使い分けが大事だと思う。すべてAでは、つぶれてしまう。(邦) |
| *13 | 持てる特技を生かして子どもとつきあっておられることは、共感します。(展) |
| *14 | 大山先生の話、私は浦島太郎になったようでした。(夫) |
| *15 | 大山先生、すごくよい実践をありがとうございます。わかりやすく、参考になりました。(睦) |
大山先生のパソコン・デジカメを駆使した映像を使った取り組みには、参加者一同感心させられたようです。電子黒板や電子教科書も登場してきて、教科書や黒板とノートだけで授業するという従来からのやり方ではない流れが出てきていると実感します。ただ、それはあくまで子どもに何が効果あるかの模索の中での、一つの新しい行き方であり、それぞれの教員が「よし」とするものを取り入れていけばいいでしょう。その一つとして、大山先生が示された方法に学びたいと思います(シモハシ)
※第二講座:講師川越純子さんの講座
〔何をすることが担任の仕事か〕に参加して

| *16 | クラス全員にとっての「心の居場所」づくり。子どものあるがままを受け入れる教師。それが今の私の目標です。そのことを改めて考え直すことができました。(友) |
| *17 | 良いクラスとほめることの大切さ、授業の大切さ、これらのことが改めてわかりました。(?) |
| *18 | ありがとうございました。大先輩のお話が聞けて、勉強になりました。「子どもの話を聞く」というのは、心がけていてもなかなかできず、日々反省しています。(勇) |
| *19 | きちんと指導しきれない、何パーセントかでいいんじゃないか、と言ってもらって、少しホッとました。(上) |
| *20 | 担任として大切なことを改めて再認識しました。残りの夏休みで、今できることを考えて、対策を立てて、2学期に臨みたいと思います。そのためには同僚ともしっかりつながる努力をしなければ、と思います。(井) |
| *21 | 教師それぞれの特性を活かして子どもとつながること。週に1回でも「楽しかった」と思える授業をつくることを大事にしていきたいと思いました。あと、子どもを否定しないこと、気をつけなければと思いました。(西) |
| *22 | 川越先生ありがとうございました。声を大切にしていこうと思います。学級担任ではないけれど、同じことだと感じました。2学期がんばります。(光) |
| *23 | ありがとうございました。しんどいと感じていること、楽しいと感じていることを実際に書き出してみて、話を聞くことができて、自分がなぜ教師になったかということをふり返ることができました。たくさんの実践をきかせていただいて、私もこうしたいなと思うことがたくさんありました。(田) |
| *24 | 目標や考えていることに達するためには「友」が大切である。(石) |
| *25 | 嵐のように過ぎ去った4月からの学校生活…。この時間で自分が何を目指して何を取り組んだのか、またこの仕事の良い部分を考える機会をもつことができました。夏休み明けに運動会があるので、この行事を大切にして学級経営をしていきたいと思います。(川) |
| *26 | 決して無理をしない”ですね。(門) |
| *27 | いろいろあるけれど、(人間)関係づくりと自己分析が大事だということですね。(新) |
| *28 | 担任という仕事は、正直苦手でした。高校生は大人の面もあるし、自己主張も強い。担任を上回る力を発揮することも。あとは教師の得意分野で勝負することでしょう。ワークショップも盛り込んで、楽しい講座でした。(橋) |
| *29 | 担任学、長年の積み重ねからにじむ話。よかったです。後半、聞くばかりでなく、少し参加者も話すことがあったらよかった。(松) |
| *30 | 学ぶ仲間、愚痴を言い合える仲間、遊ぶ仲間がいたことが、定年まで勤められた力であると思います。(梅) |
| *31 | 現役の生々しい実践を聞かせていただき、ありがとうございました。(狩) |
| *32 | 若い頃を思い出します。先は長いです。のんびり、ゆっくり、自分らしく。(越) |
川越先生は、小さい紙を用意され、それに「楽しいこと」「辛い・困ったこと」などを各自が記入するといったことから始めていかれた。書かれたのをすべて並べ、それに一つ一つコメントされていく。続けて、児童生徒とのどんな場面を覚えているか、各自楽しかった・嬉しかった場面、辛かった・戸惑った場面など、具体的に書きだしていった。その後、丁寧に作成された「担任学」のレジュメにそって話していかれたが、もう少し参加の一人一人の声を引きだしながら、ご自分の体験や考えを述べていかれたら、先のワークショップとつながっていったかもしれませんね(シモハシ)
※第三講座:講師葉狩忠司さんの講座
〔学校現場で直面する問題にどう対処するか〕に参加して

| *33 | ありがとうございました。ひとつひとつの設問を自分で考えてみましたが、グループで深めていくうちに、どの問題にもいろいろな側面があり、一つだけではないんだな、ということを学ぶことができました。(香) |
| *34 | ベテランの先生方も交えて、問題解決の手段・方法をお話できたので、とても参考になりました。このように、学級についてや自己紹介のやり方など、バリエーションが増えて、楽しかったです。もっとお話しする機会があればと思いました。(弘) |
| *35 | 具体的場面を設定してもらって、どういう対応を取れば良いか議論できたのがよかったです。自分自身、生徒指導での振る舞いにまったく自信がなく、とにかく体あたりでやっているようなところがあるのですが、これからも経験を積んで、よりよい実践をしていきたいです。(知) |
| *36 | 川越・葉狩先生、ありがとうございました。新任だった頃、解放教育を引っぱってくださっていた先輩教師を思い出しました。わたしの中にも思いは流れています!(?) |
| *37 | 多様な視点から交流することの意義を、改めて感じました。(惟) |
| *38 | いろいろな出来事に対する対応の仕方を交流できてよかったです。同じ学校の先生の言った対応の仕方に今更感心したりして、もっと日頃から話をいろいろな先生とすることが大事だなと。(西) |
| *39 | 葉狩先生、事例、熱中して話し合いました。盛り上がりました。(睦) |
| *40 | 学級集団をどう作っていけばいいか、もっと聞きたかったです。(?) |
| *41 | 教師としても、人間としても、「生涯学習」「生涯教育」を実感した一日でした。(夫) |
| *42 | 発達段階に応じて”という重要性。(田) |
| *43 | 設問をめぐって真剣な話し合いができました。各現場には違いはあるが、そこに共通する問題があることがわかる。講師がよく準備された講座で、グループの話し合いも良かった。(下) |
| *44 | 教育とは「愛」では!(?) |
| *45 | 清掃をきちっとさせるのに、中学高校ではどこも大変だということ。また、海外では、そのような日本のやりかた(清掃を児童生徒がするのが、伝統的になっている)が評価されていることがわかりました。(?) |
葉狩先生にこのような講座をお願いしたのは、3回以上になる。毎回、参考になる書物を捜し、読まれ、それらを踏まえて課題設定をされ、のちに解説版を提示して、説明を加えていかれるスタイルだ。この葉狩講座の特徴は、どの職場でも日々出くわす場面・問題を教育課題として設定し、グループで話し合いをし、話し合いの様子や結果を報告し合うという点にある。これまでは時間にせかれ、グループの話し合いが不十分なままに終わってしまううらみがあった。が、今回も十分ではないにしても、これまでよりは話し合い・交流する時間を取れたのではないか。あとで配られた「資料」も、長年の葉狩先生の教師体験と読書による蓄積が活かされたものであった。時間がなく、「清掃をしない子のこと」をめぐっては話し合うことができなかったが、できれば職場で、「こういう問題にどう当たるか」で、せめて学年団で話し合っていける作風を作っていけたら。生活指導に追われる中で、ついこうした共通理解をつくりだす議論・方針づくりがおろそかになってしまっている点に気をつけたい。(シモハシ)
(以上 まとめ 文責 下橋邦彦)
お問い合わせはコチラへ!
電話: 090-5256-6677
E-mail:sonen1939@s4.dion.ne.jp
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。



